<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Vista toegankelijk?</title>
	<atom:link href="http://blog.anysurfer.be/2006/12/05/vista-toegankelijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anysurfer.be/2006/12/05/vista-toegankelijk/</link>
	<description>Een weblog over webtoegankelijkheid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: AnySurfer blogt &#187; Vergelijk de pictogrammen</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2006/12/05/vista-toegankelijk/comment-page-1/#comment-16771</link>
		<dc:creator>AnySurfer blogt &#187; Vergelijk de pictogrammen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 19:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysurfer.be/blog/?p=134#comment-16771</guid>
		<description>[...] Vergelijk de pictogrammen Geschreven door Roel Van Gils om 20u30  Moderne besturingssystemen zitten volgestouwd met nuttige toegankelijkheidsvoorzieningen die het gebruik voor mensen met een handicap vergemakkelijken (zie ook Bart&#8217;s vorige post). Die voorzieningen zijn netjes gebundeld en vind je terug via een pictogram in het configuratiescherm (Windows) of bij de Systeemvoorkeuren (Mac). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergelijk de pictogrammen Geschreven door Roel Van Gils om 20u30  Moderne besturingssystemen zitten volgestouwd met nuttige toegankelijkheidsvoorzieningen die het gebruik voor mensen met een handicap vergemakkelijken (zie ook Bart&#8217;s vorige post). Die voorzieningen zijn netjes gebundeld en vind je terug via een pictogram in het configuratiescherm (Windows) of bij de Systeemvoorkeuren (Mac). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Roel Van Gils</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2006/12/05/vista-toegankelijk/comment-page-1/#comment-16661</link>
		<dc:creator>Roel Van Gils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 21:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysurfer.be/blog/?p=134#comment-16661</guid>
		<description>En ik was best wel razend benieuwd naar een demo van de schaalbare UI (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_independence&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;resolution independent scaling&lt;/a&gt;), een van de (volgens mij) belangrijkste (en onvermijdelijke) innnovaties in de nieuwe generatie besturingssystemen. Het zit in Mac OS X Leopard, het zit in Vista, maar Rob Sinclar slaagde er niet in om het concept te demonstreren. De videokaart in zijn laptop had geen WDM-ondersteuning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ik was best wel razend benieuwd naar een demo van de schaalbare UI (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_independence" rel="nofollow">resolution independent scaling</a>), een van de (volgens mij) belangrijkste (en onvermijdelijke) innnovaties in de nieuwe generatie besturingssystemen. Het zit in Mac OS X Leopard, het zit in Vista, maar Rob Sinclar slaagde er niet in om het concept te demonstreren. De videokaart in zijn laptop had geen WDM-ondersteuning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

