<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor AnySurfer blogt</title>
	<atom:link href="http://blog.anysurfer.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anysurfer.be</link>
	<description>Een weblog over webtoegankelijkheid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Screenreaders om je site mee te testen door Danny Vissenberg</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2011/10/24/screenreaders-om-je-site-mee-te-testen/comment-page-1/#comment-146513</link>
		<dc:creator>Danny Vissenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=275#comment-146513</guid>
		<description>Dat klopt volgens mij. De originele versie en de demo versie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat klopt volgens mij. De originele versie en de demo versie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Geschikte WYSIWYG-editor door Peter Bormans</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2011/10/17/geschikte-wysiwyg-editor/comment-page-1/#comment-146501</link>
		<dc:creator>Peter Bormans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=511#comment-146501</guid>
		<description>Bedankt voor deze zeer nuttige tip. Ik had de toelichting over de toegankelijkheid (van de editor) op de site van ckeditor zien staan, maar het is goed om nu ook van echte gebruikers bevestigd te zien dat het geen loze woorden zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor deze zeer nuttige tip. Ik had de toelichting over de toegankelijkheid (van de editor) op de site van ckeditor zien staan, maar het is goed om nu ook van echte gebruikers bevestigd te zien dat het geen loze woorden zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lightbox: veel gebruikt, zelden voor iedereen bruikbaar door Gijs Veyfeyken</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/11/09/lightbox-veel-gebruikt-zelden-voor-iedereen-bruikbaar/comment-page-1/#comment-146489</link>
		<dc:creator>Gijs Veyfeyken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=332#comment-146489</guid>
		<description>Een toegankelijk live voorbeeld van de jQuery lightbox van Felix Nagels:

http://www.ms-vlaanderen.be/ms-liga/verslagen-en-fotos

Met dank aan Netlash voor het finetunen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een toegankelijk live voorbeeld van de jQuery lightbox van Felix Nagels:</p>
<p><a href="http://www.ms-vlaanderen.be/ms-liga/verslagen-en-fotos" rel="nofollow">http://www.ms-vlaanderen.be/ms-liga/verslagen-en-fotos</a></p>
<p>Met dank aan Netlash voor het finetunen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fix the web door Stuit je op een toegankelijkheidsbarrière laat dan van je horen! &#124; AnySurfer blogt</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/12/06/fix-the-web/comment-page-1/#comment-146484</link>
		<dc:creator>Stuit je op een toegankelijkheidsbarrière laat dan van je horen! &#124; AnySurfer blogt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=361#comment-146484</guid>
		<description>[...] Gerelateerde blog: U kunt een toegankelijksprobleem ook melden bij Fix the web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerelateerde blog: U kunt een toegankelijksprobleem ook melden bij Fix the web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Online enquêtes opstellen en invullen door Onderzoek doen</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/08/16/online-enquetes-opstellen-en-invullen/comment-page-1/#comment-146471</link>
		<dc:creator>Onderzoek doen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=296#comment-146471</guid>
		<description>[...] is een vervolg op de post online enquêtes opstellen en invullen. Vandaag even onderzoekdoen.nl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is een vervolg op de post online enquêtes opstellen en invullen. Vandaag even onderzoekdoen.nl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Cufón, de font-oplossing door Gijs Veyfeyken</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/11/29/cufon-de-font-oplossing/comment-page-1/#comment-146468</link>
		<dc:creator>Gijs Veyfeyken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 04:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=348#comment-146468</guid>
		<description>De enige statistieken waar ik naar kan verwijzen is webAIM&#039;s screen reader survey: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/#browsers. 

43,1% van de deelnemers gebruikte Internet Explorer 8 in december 2010.  Of deze cijfers ook representatief zijn voor België, is een andere vraag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De enige statistieken waar ik naar kan verwijzen is webAIM&#8217;s screen reader survey: <a href="http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/#browsers" rel="nofollow">http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/#browsers</a>. </p>
<p>43,1% van de deelnemers gebruikte Internet Explorer 8 in december 2010.  Of deze cijfers ook representatief zijn voor België, is een andere vraag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Cufón, de font-oplossing door kristof vandommele</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/11/29/cufon-de-font-oplossing/comment-page-1/#comment-146467</link>
		<dc:creator>kristof vandommele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=348#comment-146467</guid>
		<description>Bestaan er eigenlijk statistieken over de gebruikte browsers bij mensen met beperkingen? Zoals de meeste frontend-ontwikkelaars zie ik nl. iedereen graag behalve IE-gebruikers...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bestaan er eigenlijk statistieken over de gebruikte browsers bij mensen met beperkingen? Zoals de meeste frontend-ontwikkelaars zie ik nl. iedereen graag behalve IE-gebruikers&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lightbox: veel gebruikt, zelden voor iedereen bruikbaar door Gijs Veyfeyken</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/11/09/lightbox-veel-gebruikt-zelden-voor-iedereen-bruikbaar/comment-page-1/#comment-146466</link>
		<dc:creator>Gijs Veyfeyken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=332#comment-146466</guid>
		<description>De  jQuery-Accessible-RIA Lightbox die ik hierboven vermeld, maakt gebruik van role=&quot;application&quot; en role=&quot;dialog&quot;. Hierdoor gaan recente versies van screenreaders met ondersteuning voor ARIA (Accessible Rich Internet Applications), in &quot;applicatiemodus&quot;. Goed bedoeld maar in de praktijk vreselijk verwarrend. 

Om een lang verhaal kort te maken. Haal die specifieke &quot;roles&quot; uit de code. 

Hier is het lange verhaal:
http://terrillthompson.blogspot.com/2009/11/musings-on-aria-roleapplication.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De  jQuery-Accessible-RIA Lightbox die ik hierboven vermeld, maakt gebruik van role=&#8221;application&#8221; en role=&#8221;dialog&#8221;. Hierdoor gaan recente versies van screenreaders met ondersteuning voor ARIA (Accessible Rich Internet Applications), in &#8220;applicatiemodus&#8221;. Goed bedoeld maar in de praktijk vreselijk verwarrend. </p>
<p>Om een lang verhaal kort te maken. Haal die specifieke &#8220;roles&#8221; uit de code. </p>
<p>Hier is het lange verhaal:<br />
<a href="http://terrillthompson.blogspot.com/2009/11/musings-on-aria-roleapplication.html" rel="nofollow">http://terrillthompson.blogspot.com/2009/11/musings-on-aria-roleapplication.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lightbox: veel gebruikt, zelden voor iedereen bruikbaar door Edwin Waelbers</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/11/09/lightbox-veel-gebruikt-zelden-voor-iedereen-bruikbaar/comment-page-1/#comment-146464</link>
		<dc:creator>Edwin Waelbers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 21:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=332#comment-146464</guid>
		<description>“Klik om te vergroten” als link is niet zo goed voor de usability &quot;Vergroot Afbeelding&quot; is beter.

Doch dit is maar een detail. 

De functionaliteit die de meeste websites aanbieden voor het vergroten van afbeeldingen is niet alleen een probleem voor blinden maar geeft dikwijls ook problemen bij alle andere mensen.

De volgende zaken zie ik veel in testen met gebruikers:

* De pop-up verstoort de flow.
* Het scherm verlaten moet dikwijls gebeuren via een Engelstalige &quot;Close&quot; (niet iedereen praat Engels).
* Sommige mensen veronderstellen dat ze via die &#039;Close&#039; de volledige website verlaten en dan maar even wachten.
* ...

Een oplossing die goed werkt voor blinden en slechtzienden, zou misschien ook wel eens een goede oplossing kunnen zijn voor iedereen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Klik om te vergroten” als link is niet zo goed voor de usability &#8220;Vergroot Afbeelding&#8221; is beter.</p>
<p>Doch dit is maar een detail. </p>
<p>De functionaliteit die de meeste websites aanbieden voor het vergroten van afbeeldingen is niet alleen een probleem voor blinden maar geeft dikwijls ook problemen bij alle andere mensen.</p>
<p>De volgende zaken zie ik veel in testen met gebruikers:</p>
<p>* De pop-up verstoort de flow.<br />
* Het scherm verlaten moet dikwijls gebeuren via een Engelstalige &#8220;Close&#8221; (niet iedereen praat Engels).<br />
* Sommige mensen veronderstellen dat ze via die &#8216;Close&#8217; de volledige website verlaten en dan maar even wachten.<br />
* &#8230;</p>
<p>Een oplossing die goed werkt voor blinden en slechtzienden, zou misschien ook wel eens een goede oplossing kunnen zijn voor iedereen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Cufón, de font-oplossing door Gijs Veyfeyken</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/11/29/cufon-de-font-oplossing/comment-page-1/#comment-146460</link>
		<dc:creator>Gijs Veyfeyken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=348#comment-146460</guid>
		<description>Net een mooi overzicht tegengekomen: &lt;a href=&quot;http://socialcompare.com/en/comparison/comparison-of-web-fonts-solutions-7d0b3w9&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Comparison of web fonts solutions&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Net een mooi overzicht tegengekomen: <a href="http://socialcompare.com/en/comparison/comparison-of-web-fonts-solutions-7d0b3w9" rel="nofollow">Comparison of web fonts solutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

