<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties voor AnySurfer blogt</title>
	<atom:link href="http://blog.anysurfer.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anysurfer.be</link>
	<description>Een weblog over webtoegankelijkheid</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:15:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Reactie op accessible tag cloud door Gijs Veyfeyken</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/03/17/accessible-tag-cloud/#comment-146266</link>
		<dc:creator>Gijs Veyfeyken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=251#comment-146266</guid>
		<description>Dat lost inderdaad het probleem voor screenreaders  gebruikers op. 

Misschien boven de tagcloud nog kort vermelden wat dit is? En dat het cijfer het aantal externe links toont per onderwerp. Lang niet alle gebruikers weten wat een tagcloud is...

Let ook op de witruimte. De tags overlappen een beetje. Bij vergroting via de browser wordt dit problematisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat lost inderdaad het probleem voor screenreaders  gebruikers op. </p>
<p>Misschien boven de tagcloud nog kort vermelden wat dit is? En dat het cijfer het aantal externe links toont per onderwerp. Lang niet alle gebruikers weten wat een tagcloud is&#8230;</p>
<p>Let ook op de witruimte. De tags overlappen een beetje. Bij vergroting via de browser wordt dit problematisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Open source screenreader door Screenreaders om je site mee te testen</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2007/03/23/opensource-screenreader/#comment-146265</link>
		<dc:creator>Screenreaders om je site mee te testen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysurfer.be/blog/?p=176#comment-146265</guid>
		<description>[...] te beluisteren. De Nederlandse stem die erbij zit, is wel van veel mindere kwaliteit. Sinds onze vorige blogpost over NVDA zijn er heel wat verbeteringen in het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te beluisteren. De Nederlandse stem die erbij zit, is wel van veel mindere kwaliteit. Sinds onze vorige blogpost over NVDA zijn er heel wat verbeteringen in het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op accessible tag cloud door Tijl Vereenooghe</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/03/17/accessible-tag-cloud/#comment-146262</link>
		<dc:creator>Tijl Vereenooghe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=251#comment-146262</guid>
		<description>Is het ook goed als een getal bij iedere tag het gewicht van die tag aangeeft (bijvoorbeeld: http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?page_id=103 )? Of moeten ze echt in volgorde kunnen weergegeven worden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is het ook goed als een getal bij iedere tag het gewicht van die tag aangeeft (bijvoorbeeld: <a href="http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?page_id=103" rel="nofollow">http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?page_id=103</a> )? Of moeten ze echt in volgorde kunnen weergegeven worden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Universal design in het studieprogramma door Hoe breng je een ICT&#8217;er universal design bij?</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2010/02/22/universal-design-in-het-studieprogramma/#comment-146249</link>
		<dc:creator>Hoe breng je een ICT&#8217;er universal design bij?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=274#comment-146249</guid>
		<description>[...] Update 22 februari 2010: bovenstaande link werkt niet meer. De curriculum guidelines zijn ondertussen gepubliceerd. Lees het follow-up bericht op onze blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update 22 februari 2010: bovenstaande link werkt niet meer. De curriculum guidelines zijn ondertussen gepubliceerd. Lees het follow-up bericht op onze blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Implementatie van WCAG2.0 in Europa door Omschakeling naar WCAG2.0 in Europa</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/05/15/implementatie-van-wcag20-in-europa/#comment-146233</link>
		<dc:creator>Omschakeling naar WCAG2.0 in Europa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=253#comment-146233</guid>
		<description>[...] is een vervolg op de expert meeting over de implementatie van WCAG2.0 in Europa waar AnySurfer ook aan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is een vervolg op de expert meeting over de implementatie van WCAG2.0 in Europa waar AnySurfer ook aan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op een tagged PDF met Open Office maken door Automaton &#187; Blog Archive &#187; Open?</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/09/01/een-tagged-pdf-met-open-office-maken/#comment-146228</link>
		<dc:creator>Automaton &#187; Blog Archive &#187; Open?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=260#comment-146228</guid>
		<description>[...] ook een erg handige PDF-knop in die van eender welk document in een oogwenk een degelijke, zelfs toegankelijke, pdf maakt. Geen geklooi met pdf-printerdrivers of rare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ook een erg handige PDF-knop in die van eender welk document in een oogwenk een degelijke, zelfs toegankelijke, pdf maakt. Geen geklooi met pdf-printerdrivers of rare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op een tagged PDF met Open Office maken door ismail</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/09/01/een-tagged-pdf-met-open-office-maken/#comment-146207</link>
		<dc:creator>ismail</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=260#comment-146207</guid>
		<description>bedankt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Geef uw mening over de toegankelijkheid van European Commission websites door Bart Simons</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/08/31/geef-uw-mening-of-de-toegankelijkheid-van-european-commission-websites/#comment-146198</link>
		<dc:creator>Bart Simons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=261#comment-146198</guid>
		<description>De deadline is verlengd tot 15 september.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De deadline is verlengd tot 15 september.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een voorleesfunctie voor mijn website? door Gijs</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/06/25/een-voorleesfunctie-voor-mijn-website/#comment-146157</link>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=255#comment-146157</guid>
		<description>@vincent Als je volledig kosteloos wil testen op accessibility met NVDA raad ik dit artikel van Marco Zehe aan:

http://www.marcozehe.de/articles/how-to-use-nvda-and-firefox-to-test-your-web-pages-for-accessibility/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vincent Als je volledig kosteloos wil testen op accessibility met NVDA raad ik dit artikel van Marco Zehe aan:</p>
<p><a href="http://www.marcozehe.de/articles/how-to-use-nvda-and-firefox-to-test-your-web-pages-for-accessibility/" rel="nofollow">http://www.marcozehe.de/articles/how-to-use-nvda-and-firefox-to-test-your-web-pages-for-accessibility/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Een voorleesfunctie voor mijn website? door vincent</title>
		<link>http://blog.anysurfer.be/2009/06/25/een-voorleesfunctie-voor-mijn-website/#comment-146151</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anysurfer.be/?p=255#comment-146151</guid>
		<description>Vandaag heb ik voor de eerste maal gehoord over de gratis, vrije en open source screenreader NVDA: http://www.nvda-project.org/ Wordt blijkaar sinds kort ook door Yahoo! gesteund.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik voor de eerste maal gehoord over de gratis, vrije en open source screenreader NVDA: <a href="http://www.nvda-project.org/" rel="nofollow">http://www.nvda-project.org/</a> Wordt blijkaar sinds kort ook door Yahoo! gesteund.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
